JOURNEES ANNUELLES DES HYDROCARBURES 2011
L'innovation, défis technologiques et humains
|
Détail du programme Déjeuner
|
programme du 12/10/2011
| 08:45 | 09:00 | Ouverture |
|
| 09:00 | 09:30 | Introduction par Pierre GADONNEIX, Président du Conseil Mondial de l'Energie |
|
| 09:30 | 11:00 | Plénière 1 : Pétrole et Gaz : Evolution du Paysage Energétique Mondial |
|
| 11:00 | 11:30 | Pause café |
|
| 11:30 | 13:00 | Atelier 1 : Innovation en modélisation, informatique et calculs |
|
| 11:30 | 13:00 | Atelier 2 : Hydrocarbures de "Roche mère" |
|
| 11:30 | 13:00 | Atelier 3 : Recherche - Universités et Industries : le processus innovant |
|
| 11:30 | 13:00 | Atelier 4 : Innovations maritimes : les nouveaux navires |
|
| 13:00 | 14:30 | Déjeuner |
|
| 14:45 | 16:15 | Atelier 5 : Equipements Innovants SUBSEA |
|
| 14:45 | 16:15 | Atelier 6 : Imagerie Sismique |
|
| 14:45 | 16:15 | Atelier 7 : Veille scientifique - Intelligence économique et énergie |
|
| 14:45 | 16:15 | Atelier 8 : Les défis de l’Arctique |
|
| 14:45 | 16:15 | Atelier 9 : Industrie et Universités :"technicité et formation d’excellence" |
|
| 16:15 | 16:45 | Pause café |
|
| 16:45 | 17:00 | Etude parapétrolière mondiale |
|
| 17:00 | 18:30 | Plénière 2 : Panorama Aval : raffinage et pétrochimie : les évolutions |
|
| 18:30 | 19:15 | Clôture de la première journée |
|
| 19:15 | 20:00 | Remise des Prix et Trophées |
|
| 20:00 | 00:00 | Cocktail dînatoire |
|
programme du 13/10/2011
| 08:45 | 10:15 | Plénière 3 : Ressources humaines à l'international et nouveaux "business models" |
|
| 10:15 | 10:45 | Pause café |
|
| 10:45 | 12:15 | Atelier 10 : Raffinage - Pétrochimie : nouveaux procédés |
|
| 10:45 | 12:15 | Atelier 11 : Réservoirs – Amélioration des taux de récupération |
|
| 10:45 | 12:15 | Atelier 12 : Champs matures et satellites |
|
| 10:45 | 12:15 | Atelier 13 : GNL : Nouveaux défis |
|
| 10:45 | 12:15 | Atelier 14 : CCS - CO2 |
|
| 12:15 | 13:45 | Déjeuner |
|
| 13:45 | 14:00 | Recherche et innovation : Présentation CITEPH |
|
| 14:00 | 15:30 | Plénière 4 : Amont : innovations marquantes |
|
| 15:30 | 17:00 | Plénière 5 : Le gaz |
|
| 17:00 | 17:30 | Conclusion et Clôture |
|
LISTE DES PARTICIPANTS
A translation is organized for the english-speaking participants.






